頂部
項目名稱  | 花畔里二期供配電設施工程  | 項目編號  | NNPZ2017-680A  | ||||
建設單位  | 南寧市平云房地產開發(fā)有限責任公司  | ||||||
招標類別  | ■委托招標 □自行招標  | 招標方式  | ■公開招標 □邀請招標  | ||||
招標代理機構  | 南寧品正建設咨詢有限責任公司  | ||||||
建筑面積  | 暫定為28803.40平方米(其中6#樓:9183.31㎡;5#樓:9165.78㎡;3#樓:10454.31㎡),最終面積以招標人委托測繪機構出具的測繪報告面積為準。  | ||||||
開標時間  | 2017年12月04日  | 開標地點  | 南寧品正建設咨詢有限責任公司(南寧市民族大道125號展廈景灣B座14樓)  | ||||
公示開始時間  | 2017年12月08日  | 公示截止時間  | 2017年12月12日  | ||||
擬中標人  | 廣西桂電建筑安裝工程有限責任公司  | ||||||
中標候選人情況  | 第一中標 候選人  | 單位名稱  | 廣西桂電建筑安裝工程有限責任公司  | ||||
投標報價  | 2102648.20元  | ||||||
工期  | 設計30日歷天; 施工90日歷天。  | 質量等級  | 合格  | ||||
項目經理  | 馮滿天(注冊編號:桂245121225597)  | ||||||
第二中標 候選人  | 單位名稱  | 廣西坤宇建設工程有限公司  | |||||
投標報價  | 2117049.90元  | ||||||
工期  | 設計30日歷天; 施工90日歷天。  | 質量等級  | 合格  | ||||
項目經理  | 謝安(注冊編號:桂245080907911 )  | ||||||
第三中標 候選人  | 單位名稱  | 廣西金宇電力開發(fā)有限公司  | |||||
投標報價  | 2076725.14元  | ||||||
工期  | 設計30日歷天; 施工90日歷天。  | 質量等級  | 合格  | ||||
項目經理  | 藍威(注冊編號:桂245121227708)  | ||||||
公示媒介  | 中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn、南寧品正建設咨詢有限責任公司網http://m.trainingbeefit.com/  | ||||||
質疑和投訴  | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,請在公示開始之日起10日內按規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。  | ||||||
			
		
聯(lián)系電話:0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關注我們
		
桂公網安備 45010502000027號